Mannheim Lehrstuhl Aktivitäten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kobra
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
==Aktuelle Aktivitäten (Tagungen/Workshops, Kooperationen, Buchprojekte etc.) == | ==Aktuelle Aktivitäten (Tagungen/Workshops, Kooperationen, Buchprojekte etc.) == | ||
− | * Im Rahmen der [http://www.elexicography.eu EU-geförderten COST Aktion ENeL] hat die am Lehrstuhl und am IDS beschäftigte Mitarbeiterin Dr. des. Christine Möhrs vom 23.02.-06.03.2015 die Gastwissenschaftlerin Dr. Kristina Štrkalj Despot (Institute of Croatian Language and Linguistisch) | + | * Im Rahmen der [http://www.elexicography.eu EU-geförderten COST Aktion ENeL] hat die am Lehrstuhl und am IDS beschäftigte Mitarbeiterin Dr. des. Christine Möhrs vom 23.02.-06.03.2015 die Gastwissenschaftlerin Dr. Kristina Štrkalj Despot (Institute of Croatian Language and Linguistisch) in einer '''Short Term Scientific Mission''' ans IDS und an den Lehrstuhl eingeladen. |
* Die am Lehrstuhl und am IDS beschäftigte Mitarbeiterin Dr. des. Ruth M. Mell ist beteiligt an der [http://www.sprache-politik.de/wp-content/uploads/2012/05/Vorlaeufiges_Programm_2015.pdf Tagung zum Thema „Protest - Parteienschelte - Politikverdrossenheit''], die vom 7.-9.Mai 2015 an der Universität Trier stattfinden wird. | * Die am Lehrstuhl und am IDS beschäftigte Mitarbeiterin Dr. des. Ruth M. Mell ist beteiligt an der [http://www.sprache-politik.de/wp-content/uploads/2012/05/Vorlaeufiges_Programm_2015.pdf Tagung zum Thema „Protest - Parteienschelte - Politikverdrossenheit''], die vom 7.-9.Mai 2015 an der Universität Trier stattfinden wird. | ||
− | *Auf der [http://www.ru.nl/lcr2015/ 3. „Learner Corpus Research Conference (LCR)“], die vom 9.9. bis 13.9.2015 in Nijmegen stattfinden wird, ist die Lehrstuhlmitarbeiterin Tassja Weber in einem Posterbeitrag | + | *Auf der [http://www.ru.nl/lcr2015/ 3. „Learner Corpus Research Conference (LCR)“], die vom 9.9. bis 13.9.2015 in Nijmegen stattfinden wird, ist die Lehrstuhlmitarbeiterin Tassja Weber in einem Posterbeitrag zu ihrer Masterarbeit zum Themenfeld ''Verbalenz und Lernerkorpora'' vertreten. |
− | *Prof. Angelika Storrer organisiert vom 23.-25.9.2015 gemeinsam mit Dr. Annette Klosa (IDS Mannheim) und Prof. Janosz Taborek (Universität Posnan/Polen) einen Workshop zum Thema [http://www.kuwi.europa-uni.de/de/lehrstuhl/sw/sw1/Konferenzen/gal/Anmeldung_Call_for_papers/Call-for-Papers/index.html#Lexikographie ''Valenz und Kollokation im (digitalen) Wörterbuch''] im Rahmen der [http://www.kuwi.europa-uni.de/de/lehrstuhl/sw/sw1/Konferenzen/gal/index. | + | *Prof. Angelika Storrer organisiert vom 23.-25.9.2015 gemeinsam mit Dr. Annette Klosa (IDS Mannheim) und Prof. Janosz Taborek (Universität Posnan/Polen) einen Workshop zum Thema [http://www.kuwi.europa-uni.de/de/lehrstuhl/sw/sw1/Konferenzen/gal/Anmeldung_Call_for_papers/Call-for-Papers/index.html#Lexikographie ''Valenz und Kollokation im (digitalen) Wörterbuch''] im Rahmen der [http://www.kuwi.europa-uni.de/de/lehrstuhl/sw/sw1/Konferenzen/gal/index.html Sektionentagung 2015 der Gesellschaft für Angewandte Linguistik GAL]. |
* Eva Gredel und Iuditha Balint veranstalten vom 13.11-15.11.2015 eine gemeinsame Tagung der Abteilungen ,Germanistische Linguistik' und ,Neuere deutsche Literaturwissenschaft II' zum Thema ''Was Bilder wissen. Ökonomie und Bildmedien.'' Die Tagung wird gefördert durch die Fritz Thyssen Stiftung. | * Eva Gredel und Iuditha Balint veranstalten vom 13.11-15.11.2015 eine gemeinsame Tagung der Abteilungen ,Germanistische Linguistik' und ,Neuere deutsche Literaturwissenschaft II' zum Thema ''Was Bilder wissen. Ökonomie und Bildmedien.'' Die Tagung wird gefördert durch die Fritz Thyssen Stiftung. |
Aktuelle Version vom 31. März 2015, 14:58 Uhr
(Input für die Seite: Projekte und Aktivitäten am Lehrstuhl ,Germanistische Linguistik')
Aktuelle Projekte
- Chatkorpus2Clarin: Kurationsprojekt 3 der fachspezifischen Arbeitsgruppe Deutsche Philologie des BMBF-Verbundprojekts CLARIN-D.
- Projektleitung: PD Michael Beißwenger und Prof. Angelika Storrer
- BMBF-Förderung ab Mai 2015.
- Verbundprojekt Korpus-basierte linguistische Recherche und Analyse mit Hilfe von Data-Mining-Verfahren (KobRA).
- Koordination und Leitung der linguistischen Projektteile: Prof. Angelika Storrer.
- Weitere Verbundpartner: Lehrstuhl Künstliche Intelligenz der TU Dortmund (Prof. Katharina Morik); Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften BBAW, Projekt DWDS (Dr. Alexander Geyken, Dr. Lothar Lemnitzer); Institut für deutsche Sprache IDS (Dr. Marc Kupietz, Prof. Andreas Witt); Universität Tübingen, Lehrstuhl Computerlinguistik (Prof. Erhard Hinrichs).
- BMBF-Förderung im Rahmen der Ausschreibung zu eHumanities seit 2012.
- Bericht zur Lage der deutschen Sprache: Kooperationsprojekt der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften und der Deutschen Gesellschaft für Sprache und Dichtung.
- Die Arbeiten zum 2013 erschienenen ersten Band Reichtum und Armut der deutschen Sprache, wurden 2010-2013 gefördert durch die Thyssen-Stiftung.
Aktuelle Aktivitäten (Tagungen/Workshops, Kooperationen, Buchprojekte etc.)
- Im Rahmen der EU-geförderten COST Aktion ENeL hat die am Lehrstuhl und am IDS beschäftigte Mitarbeiterin Dr. des. Christine Möhrs vom 23.02.-06.03.2015 die Gastwissenschaftlerin Dr. Kristina Štrkalj Despot (Institute of Croatian Language and Linguistisch) in einer Short Term Scientific Mission ans IDS und an den Lehrstuhl eingeladen.
- Die am Lehrstuhl und am IDS beschäftigte Mitarbeiterin Dr. des. Ruth M. Mell ist beteiligt an der Tagung zum Thema „Protest - Parteienschelte - Politikverdrossenheit, die vom 7.-9.Mai 2015 an der Universität Trier stattfinden wird.
- Auf der 3. „Learner Corpus Research Conference (LCR)“, die vom 9.9. bis 13.9.2015 in Nijmegen stattfinden wird, ist die Lehrstuhlmitarbeiterin Tassja Weber in einem Posterbeitrag zu ihrer Masterarbeit zum Themenfeld Verbalenz und Lernerkorpora vertreten.
- Prof. Angelika Storrer organisiert vom 23.-25.9.2015 gemeinsam mit Dr. Annette Klosa (IDS Mannheim) und Prof. Janosz Taborek (Universität Posnan/Polen) einen Workshop zum Thema Valenz und Kollokation im (digitalen) Wörterbuch im Rahmen der Sektionentagung 2015 der Gesellschaft für Angewandte Linguistik GAL.
- Eva Gredel und Iuditha Balint veranstalten vom 13.11-15.11.2015 eine gemeinsame Tagung der Abteilungen ,Germanistische Linguistik' und ,Neuere deutsche Literaturwissenschaft II' zum Thema Was Bilder wissen. Ökonomie und Bildmedien. Die Tagung wird gefördert durch die Fritz Thyssen Stiftung.
- Die Lehrstuhlmitarbeiterin Eva Gredel arbeitet gemeinsam mit Hannah Dingeldein (Lehrstuhl ,Neuere deutsche Literaturwissenschaft II') an einem Sammelband zum Thema Essen und Trinken aus kultur- und sozialwissenschaftlicher Perspektive – im Spiegel der Semiotik. Voraussichtliches Erscheinungsdatum: Anfang 2016.
- Prof. Angelika Storrer ist Mitglied der fachspezifischen Arbeitsgruppe Angewandte Sprachwissenschaft / Computerlinguistik (F-AG 7 ) und der fachspezifischen Arbeitsgruppe 'Deutsche Philologie des BMBF-Verbundprojekts CLARIN-D.
- Prof. Angelika Storrer ist Mitglied im wissenschaftlichen Netzwerk Internetlexikographie:
- DFG-Förderung 2011-2014 (Sprecherin: Annette Klosa).
- Prof. Angelika Storrer ist Mitglied im wissenschaftlichen Netzwerk Empirische Erforschung internetbasierter Kommunikation
- DFG-Förderung 2010-2014 (Sprecher: Michael Beißwenger).
Aktuelle Publikationen
Kann alles so bleiben, aber bitte noch ergänzen:
Die Masterarbeit von Tassja Weber
und die drei 2014 erschienen Publikationen aus meiner Publikationsliste (bitte alles in alphabetischer Reihenfolge). Links übernehmen.