Dokumentation: 3. Projektworkshop (September 2014): Unterschied zwischen den Versionen
Bartz (Diskussion | Beiträge) |
Weber (Diskussion | Beiträge) (→Programm des 3. Projekt-Workshops (Uni Mannheim, September 2014)) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Projektworkshops]] | [[Kategorie:Projektworkshops]] | ||
− | Am 25./26.09.2014 fand an der Universität Mannheim das dritte Arbeitstreffen des Projekts statt. Im Vordergrund stand der Austausch über die bereits erreichten Projektziele der Entwicklungs- und Evaluationsphase sowie über die geplanten Arbeiten in der bevorstehenden Integrationsphase. Am ersten Workshoptag stellten Beteiligte aus allen Teilprojekten des Projektverbunds in öffentlichen Vorträgen bislang erzielte Ergebnisse und laufende Arbeiten vor. Der zweite Workshoptag diente der konkreteren internen Planung der nächsten Projektphase sowie der Abschlusstagung am 29./30. Oktober 2015 an der [http://www.bbaw.de | + | Am 25./26.09.2014 fand an der Universität Mannheim das dritte Arbeitstreffen des Projekts statt. Im Vordergrund stand der Austausch über die bereits erreichten Projektziele der Entwicklungs- und Evaluationsphase sowie über die geplanten Arbeiten in der bevorstehenden Integrationsphase. Am ersten Workshoptag stellten Beteiligte aus allen Teilprojekten des Projektverbunds in öffentlichen Vorträgen bislang erzielte Ergebnisse und laufende Arbeiten vor. Der zweite Workshoptag diente der konkreteren internen Planung der nächsten Projektphase sowie der Abschlusstagung am 29./30. Oktober 2015 an der [http://www.bbaw.de Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW)]. |
==Programm des 3. Projekt-Workshops (Uni Mannheim, September 2014)== | ==Programm des 3. Projekt-Workshops (Uni Mannheim, September 2014)== | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Angelika Storrer (Universität Mannheim) | Angelika Storrer (Universität Mannheim) | ||
|- | |- | ||
− | | 13:30 || | + | | 13:30 || Aufgabenstellungen und Routinearbeiten bei der korpusbasierten linguistischen Recherche und Analyse; |
Thomas Bartz (TU Dortmund) | Thomas Bartz (TU Dortmund) | ||
|- | |- | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Thomas Bartz, Christian Pölitz (TU Dortmund) | Thomas Bartz, Christian Pölitz (TU Dortmund) | ||
|- | |- | ||
− | | 14:15 || Annotieren, Klassifizieren – Fallstudien im Anwendungsbereich | + | | 14:15 || Annotieren, Klassifizieren – Fallstudien im Anwendungsbereich Internetbasierte Kommunikation/Varietätenlinguistik; |
Michael Beißwenger, Christian Pölitz (TU Dortmund), Harald Lüngen, Eliza Margaretha (IDS Mannheim) | Michael Beißwenger, Christian Pölitz (TU Dortmund), Harald Lüngen, Eliza Margaretha (IDS Mannheim) | ||
|- | |- |
Aktuelle Version vom 19. Februar 2016, 16:14 Uhr
Am 25./26.09.2014 fand an der Universität Mannheim das dritte Arbeitstreffen des Projekts statt. Im Vordergrund stand der Austausch über die bereits erreichten Projektziele der Entwicklungs- und Evaluationsphase sowie über die geplanten Arbeiten in der bevorstehenden Integrationsphase. Am ersten Workshoptag stellten Beteiligte aus allen Teilprojekten des Projektverbunds in öffentlichen Vorträgen bislang erzielte Ergebnisse und laufende Arbeiten vor. Der zweite Workshoptag diente der konkreteren internen Planung der nächsten Projektphase sowie der Abschlusstagung am 29./30. Oktober 2015 an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW).
Programm des 3. Projekt-Workshops (Uni Mannheim, September 2014)
Donnerstag, 25.9.2014 | |
---|---|
13:00 | Begrüßung und Eröffnung durch Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ludwig M. Eichinger, Direktor des IDS Mannheim |
13:10 | KobRA: Ziele und Stand der Arbeiten im Überblick;
Angelika Storrer (Universität Mannheim) |
13:30 | Aufgabenstellungen und Routinearbeiten bei der korpusbasierten linguistischen Recherche und Analyse;
Thomas Bartz (TU Dortmund) |
13:45 | Disambiguieren, Visualisieren – Fallstudien im Anwendungsbereich Lexikographie/diachronische Sprachforschung;
Thomas Bartz, Christian Pölitz (TU Dortmund) |
14:15 | Annotieren, Klassifizieren – Fallstudien im Anwendungsbereich Internetbasierte Kommunikation/Varietätenlinguistik;
Michael Beißwenger, Christian Pölitz (TU Dortmund), Harald Lüngen, Eliza Margaretha (IDS Mannheim) |
14:45 | Entwicklung einer Data-Mining-Umgebung für die korpusbasierte linguistische Recherche und Analyse;
Christian Pölitz (TU Dortmund) |
15:30 | Kaffeepause |
16:00 | Aktuelle KobRA-relevante Entwicklungen in DeReKo und KorAP;
Marc Kupietz, Nils Diewald (IDS Mannheim) |
16:30 | Extraktion guter Belege für die Wörterbucharbeit – Regeln und lernende Verfahren;
Lothar Lemnitzer (BBAW) |
17:00 | Recent Advancements in WebLicht;
Daniël de Kok, Marie Hinrichs (Universität Tübingen) |
19:00 | Abendessen |
Donnerstag, 26.9.2014; Internes Projekttreffen | |
---|---|
9:00-13:00 | Planung der Integrationsphase
Planung der Abschlusstagung (29./30. Oktober 2015 an der BBAW) Verschiedenes |