Fachtagung 30.10.2015: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kobra
Weber (Diskussion | Beiträge) |
|||
(37 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>'''Ort:''' [http://www.bbaw.de/ | + | <td>'''Ort:''' [http://www.bbaw.de/ Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW)] Einsteinsaal. |
'''Termin:''' 30. Oktober 2015 9:30 - 19:00 Uhr | '''Termin:''' 30. Oktober 2015 9:30 - 19:00 Uhr | ||
− | + | [[Fachtagung_30.10.2015:_Eindrücke_und_Einblicke|Zusammenfassung und Bilder]] | |
− | |||
− | |||
+ | Auf dieser Fachtagung stellte das BMBF-Verbundprojekt KobRA (Korpus-basierte linguistische Recherche und Analyse mit Hilfe von Data-Mining) seine Ergebnisse vor und diskutierte weiterführende Perspektiven. [[Fachtagung_30.10.2015:_Eindrücke_und_Einblicke|Bilder ]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | '''Tagungsprogramm''' | + | '''Tagungsprogramm (mit PDF-Versionen von E-Folien und Postern)''' |
<table width="1000" border="0" bgcolor="#FEEAAB" cellpadding="7" cellspacing ="2"> | <table width="1000" border="0" bgcolor="#FEEAAB" cellpadding="7" cellspacing ="2"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 23: | Zeile 22: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> 9:40-10:05 </td> | <td> 9:40-10:05 </td> | ||
− | <td bgcolor="#CDCDCD"> '''Korpusbasierte Recherche und Analyse mit Hilfe von Data-Mining: Das BMBF-Projekt KobRA''' (Prof. Dr. Angelika Storrer, Universität Mannheim)</td> | + | <td bgcolor="#CDCDCD"> '''Korpusbasierte Recherche und Analyse mit Hilfe von Data-Mining: Das BMBF-Projekt KobRA''' (Prof. Dr. Angelika Storrer, Universität Mannheim) [[Media:Präsentation_Storrer_30.10.2015.pdf|(PDF)]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor="#CDCDCD"> 10:05-10:30 </td> | <td bgcolor="#CDCDCD"> 10:05-10:30 </td> | ||
− | <td> '''RapidMiner als Werkzeug für die textorientierten Geisteswissenschaften''' (Prof. Dr. Katharina Morik, TU Dortmund)</td> | + | <td> '''RapidMiner als Werkzeug für die textorientierten Geisteswissenschaften''' (Prof. Dr. Katharina Morik, TU Dortmund) [[Media:Präsentation_Morik_30.10.2015.pdf|(PDF)]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 35: | Zeile 34: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor="#CDCDCD">11:00-11:30</td> | <td bgcolor="#CDCDCD">11:00-11:30</td> | ||
− | <td>'''Routineaufgaben bei der Nutzung von Korpora: Disambiguieren, Klassifizieren, Annotieren mit KobRA-Verfahren'''<br/>(Thomas Bartz/Christian Pölitz, TU Dortmund</td> | + | <td>'''Routineaufgaben bei der Nutzung von Korpora: Disambiguieren, Klassifizieren, Annotieren mit KobRA-Verfahren'''<br/>(Thomas Bartz/Christian Pölitz, TU Dortmund) [[Media:Präsentation_Bartz_Poelitz_30.10.2015.pdf|(PDF)]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>11:30-12:00</td> | <td>11:30-12:00</td> | ||
− | <td bgcolor="#CDCDCD">'''Extraktion guter Belege aus Textkorpora durch Kombination eines regelbasierten Verfahrens mit maschinellem Lernen'''<br/>(Dr. Alexander Geyken/Dr. Lothar Lemnitzer, BBAW)</td> | + | <td bgcolor="#CDCDCD">'''Extraktion guter Belege aus Textkorpora durch Kombination eines regelbasierten Verfahrens mit maschinellem Lernen'''<br/>(Dr. Alexander Geyken/Dr. Lothar Lemnitzer, BBAW) [[Media:Präsentation_Geyken_Lemnitzer_30.10.2015.pdf|(PDF)]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td bgcolor="#CDCDCD">12:00-12:30</td | + | <td bgcolor="#CDCDCD">12:00-12:30</td> |
− | <td>'''Korpusbasierte Analyse internetbasierter Kommunikation: Herausforderungen und Perspektiven'''<br/>(PD Dr. Michael Beißwenger, TU Dortmund/Dr. Harald Lüngen, IDS/Christian Pölitz, TU Dortmund)</td> | + | <td>'''Korpusbasierte Analyse internetbasierter Kommunikation: Herausforderungen und Perspektiven'''<br/>(PD Dr. Michael Beißwenger, TU Dortmund/Dr. Harald Lüngen, IDS/Christian Pölitz, TU Dortmund) [[Media:Präsentation_Beisswenger_Luengen_Poelitz_30.10.2015.pdf|(PDF)]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 51: | Zeile 50: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor="#CDCDCD">14:00-14:25</td> | <td bgcolor="#CDCDCD">14:00-14:25</td> | ||
− | <td>'''Neue Entwicklungen und Wege bei der Erstellung, Erweiterung und Nutzung von Korpora am Zentrum Sprache'''<br/>(Dr. Alexander Geyken/Bryan Jurish/Kay Michael Würzner, BBAW)</td> | + | <td>'''Neue Entwicklungen und Wege bei der Erstellung, Erweiterung und Nutzung von Korpora am Zentrum Sprache'''<br/>(Dr. Alexander Geyken/Bryan Jurish/Kay Michael Würzner, BBAW) [[Media:Präsentation_Geyken_Jurish_30.10.2015.pdf|(PDF)]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>14:25-14:50</td> | <td>14:25-14:50</td> | ||
− | <td bgcolor="#CDCDCD">'''Schnittstellen zur Nutzung der Korpusanalyseplattform KorAP''' (Nils Diewald/Dr. Marc Kupietz, IDS) </td> | + | <td bgcolor="#CDCDCD">'''Schnittstellen zur Nutzung der Korpusanalyseplattform KorAP''' (Nils Diewald/Dr. Marc Kupietz, IDS) [[Media:Präsentation_Kupietz_Diewald_30.10.2015.pdf|(PDF)]] </td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor="#CDCDCD">14:50-15:15</td> | <td bgcolor="#CDCDCD">14:50-15:15</td> | ||
− | <td>''' | + | <td>'''Integration von KobRA Services in die CLARIN Forschungsinfrastruktur''' (Prof. Dr. Erhard Hinrichs/Marie Hinrichs, SfS Universität Tübingen) [[Media:Präsentation_Hinrichs_30.10.2015.pdf|(PDF)]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 69: | Zeile 68: | ||
<td>'''Postersession und Systemdemonstrationen''' (Stand 22.10.): | <td>'''Postersession und Systemdemonstrationen''' (Stand 22.10.): | ||
*Thomas Bartz/Christian Pölitz/Angelika Storrer:'' Korpus-basierte linguistische Recherche und Analyse mit Hilfe von Data-Mining („KobRA“). Erprobung innovativer Data-Mining-Verfahren für die empirische Arbeit mit strukturierten Sprachressourcen'' | *Thomas Bartz/Christian Pölitz/Angelika Storrer:'' Korpus-basierte linguistische Recherche und Analyse mit Hilfe von Data-Mining („KobRA“). Erprobung innovativer Data-Mining-Verfahren für die empirische Arbeit mit strukturierten Sprachressourcen'' | ||
− | *Michael Beißwenger/Thomas Bartz/Axel Herold/Marc Kupietz/Lothar Lemnitzer/Harald Lüngen/Angelika Storrer: ''Aufbau von Social-Media-Korpora für die Digital Humanities: Standards und Perspektiven''<br /> | + | *Michael Beißwenger/Thomas Bartz/Axel Herold/Marc Kupietz/Lothar Lemnitzer/Harald Lüngen/Angelika Storrer: ''Aufbau von Social-Media-Korpora für die Digital Humanities: Standards und Perspektiven'' [[Media:Poster_Beisswenger et al_Social Media Corpora_30.10.2015.pdf|(PDF)]] <br /> |
− | *Michael Beißwenger/Christian Pölitz/Lena Meyer: ''KobRA @ Classroom: Ein interdisziplinäres Projektseminar zum Einsatz von Data-Mining bei der korpusgestützten Analyse internetbasierter Kommunikation''<br /> | + | *Michael Beißwenger/Christian Pölitz/Lena Meyer: ''KobRA @ Classroom: Ein interdisziplinäres Projektseminar zum Einsatz von Data-Mining bei der korpusgestützten Analyse internetbasierter Kommunikation'' [[Media:Poster_Beisswenger_Poelitz_Meyer_Classroom_30.10.2015.pdf|(PDF)]]<br /> |
− | *Tassja Weber/Laura Herzberg: ''Studienarbeiten zur internetbasierten Kommunikation mit KobRA-Verfahren an der Universität Mannheim'' | + | *Tassja Weber/Laura Herzberg: ''Studienarbeiten zur internetbasierten Kommunikation mit KobRA-Verfahren an der Universität Mannheim'' [[Media:Poster_Herzberg_Weber_Studienarbeiten Mannheim_30.10.2015.pdf|(PDF)]] |
− | *Jörg Didakowski/Nadja Radtke: ''Korpusbasierte Analyse von deutschen Stützverbgefügen''<br /> | + | *Jörg Didakowski/Nadja Radtke: ''Korpusbasierte Analyse von deutschen Stützverbgefügen'' [[Media:Poster_Didakowski_Radtke_SVG_30.10.2015.pdf|(PDF)]]<br /> |
*Sebastian Buschjäger/Lukas Pfahler: ''Discovering Subtle Word Relations in Large German Corpora''<br /> | *Sebastian Buschjäger/Lukas Pfahler: ''Discovering Subtle Word Relations in Large German Corpora''<br /> | ||
*Maria Ermakova: ''Baby vs. Säugling: Wer gewinnt im XX. Jahrhundert? Eine korpusbasierte Studie zur Semantik und Pragmatik des Fremdwortgebrauchs'' | *Maria Ermakova: ''Baby vs. Säugling: Wer gewinnt im XX. Jahrhundert? Eine korpusbasierte Studie zur Semantik und Pragmatik des Fremdwortgebrauchs'' | ||
*Erik-Lân Do Dinh/Richard Eckart de Castilho/Iryna Gurevych: ''In-Tool Learning for Selective Manual Annotation in Large Corpora'' (Poster und Systemdemonstration) | *Erik-Lân Do Dinh/Richard Eckart de Castilho/Iryna Gurevych: ''In-Tool Learning for Selective Manual Annotation in Large Corpora'' (Poster und Systemdemonstration) | ||
− | *Nils Diewald/Marc Kupietz: ''Korpusanalyseplattform (KorAP)'' (Poster + Systemdemonstration) <br /> | + | *Nils Diewald/Marc Kupietz: ''Korpusanalyseplattform (KorAP)'' (Poster + Systemdemonstration) [[Media:Präsentation_KorAP_Poster_30.10.2015.pdf|(PDF)]]<br /> |
*Erhard Hinrichs/Marie Hinrichs: ''WebLicht'' (Systemdemonstration)<br /> | *Erhard Hinrichs/Marie Hinrichs: ''WebLicht'' (Systemdemonstration)<br /> | ||
− | *Bryan Jurish: ''Deutsches Textarchiv'' (DTA) (Poster und Systemdemonstration)<br /> | + | *Bryan Jurish: ''Deutsches Textarchiv'' (DTA) (Poster und Systemdemonstration) [[Media:Poster_Jurish_Diacollo_30.10.2015.pdf|(PDF)]]<br /> |
*Christian Pölitz: ''RapidMiner als Werkzeug für die korpusbasierte Sprachanalyse'' (Systemdemonstration)<br /> | *Christian Pölitz: ''RapidMiner als Werkzeug für die korpusbasierte Sprachanalyse'' (Systemdemonstration)<br /> | ||
</td> | </td> |
Aktuelle Version vom 22. November 2015, 18:32 Uhr
Fachtagung Neue Wege in der Nutzung von Korpora: Data-Mining für die textorientierten Geisteswissenschaften |
Ort: Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW) Einsteinsaal.
Termin: 30. Oktober 2015 9:30 - 19:00 Uhr Auf dieser Fachtagung stellte das BMBF-Verbundprojekt KobRA (Korpus-basierte linguistische Recherche und Analyse mit Hilfe von Data-Mining) seine Ergebnisse vor und diskutierte weiterführende Perspektiven. Bilder |
Tagungsprogramm (mit PDF-Versionen von E-Folien und Postern)
9:30-9:40 | Begrüßung und Eröffnung |
9:40-10:05 | Korpusbasierte Recherche und Analyse mit Hilfe von Data-Mining: Das BMBF-Projekt KobRA (Prof. Dr. Angelika Storrer, Universität Mannheim) (PDF) |
10:05-10:30 | RapidMiner als Werkzeug für die textorientierten Geisteswissenschaften (Prof. Dr. Katharina Morik, TU Dortmund) (PDF) |
10:30-11:00 | Kaffeepause |
11:00-11:30 | Routineaufgaben bei der Nutzung von Korpora: Disambiguieren, Klassifizieren, Annotieren mit KobRA-Verfahren (Thomas Bartz/Christian Pölitz, TU Dortmund) (PDF) |
11:30-12:00 | Extraktion guter Belege aus Textkorpora durch Kombination eines regelbasierten Verfahrens mit maschinellem Lernen (Dr. Alexander Geyken/Dr. Lothar Lemnitzer, BBAW) (PDF) |
12:00-12:30 | Korpusbasierte Analyse internetbasierter Kommunikation: Herausforderungen und Perspektiven (PD Dr. Michael Beißwenger, TU Dortmund/Dr. Harald Lüngen, IDS/Christian Pölitz, TU Dortmund) (PDF) |
12:30-14:00 | Mittagspause |
14:00-14:25 | Neue Entwicklungen und Wege bei der Erstellung, Erweiterung und Nutzung von Korpora am Zentrum Sprache (Dr. Alexander Geyken/Bryan Jurish/Kay Michael Würzner, BBAW) (PDF) |
14:25-14:50 | Schnittstellen zur Nutzung der Korpusanalyseplattform KorAP (Nils Diewald/Dr. Marc Kupietz, IDS) (PDF) |
14:50-15:15 | Integration von KobRA Services in die CLARIN Forschungsinfrastruktur (Prof. Dr. Erhard Hinrichs/Marie Hinrichs, SfS Universität Tübingen) (PDF) |
15:15-16:00 | Kaffeepause, z.T. parallel zur Postersession |
15:30-16:50 | Postersession und Systemdemonstrationen (Stand 22.10.):
|
17:00-19:00 | Podiumsdiskussion: Digitale Textkorpora in den Geisteswissenschaften: Standortbestimmung und Perspektiven
Moderation: Prof. Dr. Angelika Storrer Podiumsgäste: Prof. Dr. Thomas Gloning (Gießen), Prof. Dr. Erhardt Hinrichs (Tübingen), Prof. Dr. Katharina Morik (Dortmund), Prof. Dr. Caroline Sporleder (Göttingen) und Prof. Dr. Holger Wormer (Dortmund). |