Dokumentation: 2. Projektworkshop (April 2013): Unterschied zwischen den Versionen
Radtke (Diskussion | Beiträge) |
Bartz (Diskussion | Beiträge) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Kategorie:Projektworkshops]] | |
− | + | Am 18./19.04.2013 fand an der TU Dortmund das zweite Arbeitstreffen des Projekts statt. Am ersten Tag erläuterte [http://www-ai.cs.uni-dortmund.de/PERSONAL/morik.html Prof. Dr. Katharina Morik] in einem Workshop die Einsatzmöglichkeiten des Werkzeugs [http://rapid-i.com/content/view/181/190/ RapidMiner] im Projektkontext. Am zweiten Tag berichteten die Projektpartner über die laufenden Arbeiten und legten den Fahrplan für die Arbeit in der Entwicklungs- und Evaluationsphase fest. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Programm des 2. Projekt-Workshops (TU Dortmund, April 2013)== | |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2"| Donnerstag, 18.04.2013 / Einführung in RapidMiner | ||
+ | |- | ||
+ | | 13:00-18:00 || Workshop: Einsatzmöglichkeiten von [http://rapid-i.com/content/view/181/190/ RapidMiner]; | ||
+ | (Prof. Katharina Morik) | ||
+ | |} | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | |- | |
− | + | !colspan="2"| Freitag, 19.04.2013 | |
+ | |- | ||
+ | |9:00 || Erstellung von Trainingsdaten für die semantische Disambiguierung; | ||
+ | [http://www.bbaw.de/die-akademie/mitarbeiter/geyken Alexander Geyken] / [http://www.bbaw.de/die-akademie/mitarbeiter/lemnitzer Lothar Lemnitzer], Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften | ||
+ | |- | ||
+ | |9:15 || Integration des TüBa-D/Z Lemmatisierers in WebLicht; | ||
+ | [http://www.sfs.uni-tuebingen.de/ascl/mitarbeiter/mitarbeiter-detail/beck-kathrin.html Kathrin Beck] / [http://www.sfs.uni-tuebingen.de/ascl/mitarbeiter/mitarbeiter-detail/panchenko-yana.html Yana Panchenko] / [http://www.sfs.uni-tuebingen.de/ascl/mitarbeiter/mitarbeiter-detail/versley-yannick.html Yannick Versley], Eberhard Karls Universität Tübingen | ||
+ | |- | ||
+ | |9:30 || Bericht aus dem IDS; | ||
+ | [http://www.ids-mannheim.de/direktion/personal/kupietz.html Marc Kupietz] / [http://www.ids-mannheim.de/direktion/personal/witt.html Andreas Witt], Institut für deutsche Sprache Mannheim | ||
+ | |- | ||
+ | |9:45 || Kaffeepause | ||
+ | |- | ||
+ | |10:15 || Überblick: Standortbestimmung und nächste Schritte;[http://www.studiger.tu-dortmund.de/index.php?title=Angelika_Storrer Angelika Storrer] | ||
+ | Aufgabenstellungen bei der korpus-basierten Recherche und Analyse (Überblick); | ||
+ | [http://www.studiger.tu-dortmund.de/index.php?title=Thomas_Bartz Thomas Bartz] | ||
− | + | Fallstudien zu deutschen Stützverbgefügen; | |
+ | [http://www-ai.cs.uni-dortmund.de/PERSONAL/poelitz.html Christian Pölitz] / [http://www.studiger.tu-dortmund.de/index.php?title=Nadja_Radtke Nadja Radtke] | ||
− | + | Korpus-basierte Analyse internetbasierter Kommunikation; | |
− | + | [http://www.michael-beisswenger.de Michael Beißwenger] | |
− | + | |- | |
− | + | |12:00-14:00 || Fahrplan für die weitere Projektarbeit | |
− | + | |} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 4. Dezember 2014, 11:27 Uhr
Am 18./19.04.2013 fand an der TU Dortmund das zweite Arbeitstreffen des Projekts statt. Am ersten Tag erläuterte Prof. Dr. Katharina Morik in einem Workshop die Einsatzmöglichkeiten des Werkzeugs RapidMiner im Projektkontext. Am zweiten Tag berichteten die Projektpartner über die laufenden Arbeiten und legten den Fahrplan für die Arbeit in der Entwicklungs- und Evaluationsphase fest.
Programm des 2. Projekt-Workshops (TU Dortmund, April 2013)
Donnerstag, 18.04.2013 / Einführung in RapidMiner | |
---|---|
13:00-18:00 | Workshop: Einsatzmöglichkeiten von RapidMiner;
(Prof. Katharina Morik) |
Freitag, 19.04.2013 | |
---|---|
9:00 | Erstellung von Trainingsdaten für die semantische Disambiguierung;
Alexander Geyken / Lothar Lemnitzer, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften |
9:15 | Integration des TüBa-D/Z Lemmatisierers in WebLicht;
Kathrin Beck / Yana Panchenko / Yannick Versley, Eberhard Karls Universität Tübingen |
9:30 | Bericht aus dem IDS;
Marc Kupietz / Andreas Witt, Institut für deutsche Sprache Mannheim |
9:45 | Kaffeepause |
10:15 | Überblick: Standortbestimmung und nächste Schritte;Angelika Storrer
Aufgabenstellungen bei der korpus-basierten Recherche und Analyse (Überblick); Thomas Bartz Fallstudien zu deutschen Stützverbgefügen; Christian Pölitz / Nadja Radtke Korpus-basierte Analyse internetbasierter Kommunikation; Michael Beißwenger |
12:00-14:00 | Fahrplan für die weitere Projektarbeit |